Or.S.A. - ATM-SpA - MILANO

St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel/fax 02-6707.6174

TRATTAMENTO ECONOMICO

2004/2007

Tabella n. 1

NUOVA CLASSIFICAZIONE

 

 FIGURE PROFESSIONALI PAR RETRIBUZIONE TABELLARE INDENNITA' DI CONTINGENZA A.P.A 1 TDR AUMENTO 1° Tranche AUMENTO 2° Tranche AUMENTO 3° Tranche
RESPONSABILE UNITA' AMM.VA /TECNICA COMPLESSA 250 1058,25 554,80 38,31 73,78 57,14 42,86 50,00
PROFESSIONAL 230 973,59 550,41 35,25 67,88 52,57 39,43 46,00
CAPO UNITA' ORGANIZZATIVA AMMINISTRATIVA / TECNICA 230 973,59 550,41 35,25 67,88 52,57 39,43 46,00
COORDINATORE DI ESERCIZIO 210 888,93 546,39 32,18 61,97 48,00 36,00 42,00
COORDINATORE 210 888,93 546,39 32,18 61,97 48,00 36,00 42,00
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.2) 210 888,93 546,39 32,18 61,97 48,00 36,00 42,00
CAPO UNITA' TECNICA 205 867,76 546,39 31,42 60,50 46,86 35,14 41,00
COORDINATORE DI UFFICIO 205 867,76 546,39 31,42 60,50 46,86 35,14 41,00
COORDINATORE FERROVIARIO (Pos.1) 202 855,06 546,39 30,96 59,61 46,17 34,63 40,40
SPECIALISTA TECNICO/AMMINISTRATIVO 193 816,97 542,39 29,58 56,96 44,11 33,09 38,60
ADDETTO ALL'ESERCIZIO 193 816,97 542,39 29,58 56,96 44,11 33,09 38,60
CAPO STAZIONE 193 816,97 542,39 29,58 56,96 44,11 33,09 38,60
ASSISTENTE COORDINATORE 193 816,97 542,39 29,58 56,96 44,11 33,09 38,60
TECNICO DI BORDO 190 804,27 542,39 29,12 56,07 43,43 32,57 38,00
MACCHINISTA (Pos.4) 190 804,27 542,39 29,12 56,07 43,43 32,57 38,00
CAPO OPERATORI 188 795,80 540,51 28,81 55,48 42,97 32,23 37,60
MACCHINISTA (Pos.3) 183 774,64 540,51 27,83 54,01 41,83 31,37 36,60
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.4) 183 774,64 540,51 27,83 54,01 41,83 31,37 36,60
OPERATORE CERTIFICATORE 180 761,94 539,62 27,59 53,12 41,14 30,86 36,00
COORDINATORE DELLA MOBILITA' 178 753,47 539,62 27,28 52,53 40,69 30,51 35,60
COLLABORATORE DI UFFICIO 175 740,77 539,62 26,85 51,65 40,00 30,00 35,00
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.3) 175 740,77 539,62 26,85 51,65 40,00 30,00 35,00
OPERATORE TECNICO 170 719,61 539,62 26,05 50,17 38,86 29,14 34,00
ADDETTO ALLA MOBILITA' 170 719,61 539,62 26,05 50,17 38,86 29,14 34,00
MACCHINISTA (Pos.2) 165 698,44 536,60 25,29 48,69 37,71 28,29 33,00
CAPO TRENO (Pos.3) 165 698,44 536,60 25,29 48,69 37,71 28,29 33,00
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.2) 160 677,28 536,60 24,65 47,22 36,57 27,43 32,00
OPERATORE DI GESTIONE 158 668,81 536,60 24,65 46,63 36,11 27,09 31,60
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.2) 158 668,81 536,60 24,65 46,63 36,11 27,09 31,60
OPERATORE DI MOVIMENTO e GESTIONE 158 668,81 536,60 24,65 46,63 36,11 27,09 31,60
CAPO TRENO (Pos.2) 158 668,81 536,60 24,65 46,63 36,11 27,09 31,60
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.2) 155 656,11 533,58 23,75 45,74 35,43 26,57 31,00
ASSISTENTE ALLA CLIENTELA 154 651,88 533,58 23,60 45,45 35,20 26,40 30,80
MACCHINISTA (Pos.1) 153 647,65 533,58 23,45 45,15 34,97 26,23 30,60
OPERATORE QUALIFICATO DELLA MOBILITA' 151 639,18 533,58 23,14 44,56 34,51 25,89 30,20
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.2) 143 605,32 533,58 21,92 42,20 32,69 24,51 28,60
OPERATORE QUALIFICATO DI UFFICIO (Pos.1) 140 592,62 533,58 21,46 41,32 32,00 24,00 28,00
OPERATORE DI ESERCIZIO (Pos.1) 140 592,62 533,58 21,46 41,32 32,00 24,00 28,00
OPERATORE QUALIFICATO (Pos.1) 140 592,62 533,58 21,46 41,32 32,00 24,00 28,00
CAPO TRENO (Pos.1) 140 592,62 533,58 21,46 41,32 32,00 24,00 28,00
OPERATORE DI STAZIONE (Pos.1) 139 588,39 533,58 21,06 41,02 31,77 23,83 27,80
OPERATORE DELLA MOBILITA' 138 584,15 533,58 21,06 40,73 31,54 23,66 27,60
CAPO SQUADRA OPERATORI DI MANOVRA 135 571,45 530,19 20,69 39,84 30,86 23,14 27,00
OPERATORE DI SCAMBI CABINA 135 571,45 530,19 20,69 39,84 30,86 23,14 27,00
OPERATORE DI UFFICIO 130 550,29 530,19 19,92 38,37 29,71 22,29 26,00
OPERATORE DI MANUTENZIONE 130 550,29 530,19 19,92 38,37 29,71 22,29 26,00
COLLABORATORE DI ESERCIZIO 129 546,06 530,19 19,77 38,07 29,49 22,11 25,80
OPERATORE DI MANOVRA 123 520,66 530,19 19,10 36,30 28,11 21,09 24,60
CAPO SQUADRA AUSILIARI 121 512,19 527,56 18,54 35,71 27,66 20,74 24,20
OPERATORE GENERICO 116 491,03 527,56 17,78 34,23 26,51 19,89 23,20
AUSILIARIO 110 465,63 527,56 16,93 32,46 25,14 18,86 22,00
AUSILIARIO GENERICO 100 423,30 524,20 15,33 29,51 22,86 17,14 20,00

 

Tabella 2

SCADENZE INCREMENTO PARAMETRALE E QUOTE.

 

PARAMETRO

210

193

190

183

178

165

158

140

01/12/04

48,00

44,11

43,42

41,82

40,68

37,71

36,11

32,00

01/06/05

36,00

33,08

32,57

31,37

30,51

28,28

27,08

24,00

01/09/05

42,00

38,60

38,00

36,60

35,60

33,00

31,60

28,00

totale

126,00

115,79

113,99

109,79

106,79

98,99

94,79

84,00

 

Tabella 3

ARRETRATI     01/01/2004 - 30/11/2004

 

PARAMETRO

Al  31/01/2005 Al  31/03/2005 TOTALE

210

300,00 300,00 600,00

193

275,50 275,50 551,00

190

271,50 271,50 543,00

183

261,00 261,00 522,00

178

254,00 254,00 508,00

165

235,50 235,50 471,00

158

225,50 225,50 451,00

140

200,00 200,00 400,00

 

 

Or.S.A. - ATM-SpA - MILANO

St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel/fax 02-6707.6174